当前位置:首页 > 中标结果>328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程桥梁支座采购项目CG-2标段中标候选人公示
中标结果
江苏省
公告内容
(市交易中心) ***国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程中标候选人公示
标段编号:NJGL2注册后查看6-**QTGH
标段类别: 其他货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公路事业发展中心的***国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程桥梁支座采购项目CG-2标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏平山交通设施有限公司![]() | 衡橡科技股份有限公司![]() | 衡水伟建工程橡胶有限公司![]() | |
企业资质等级 | 养护工程甲级 | |||
投标报价(元) | 2注册后查看9.** | 2注册后查看9.** | 2注册后查看2.** | |
工期(日历日) | *** | 预计自****年6月**日起至****年9月** 日,约*** | ****年**月开始供货,具体交货时间视桥梁施工进度而定。 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 李史健 | 于俊凯 | 张铁福 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;其他资质 | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | 苏交安C**G0注册后查看8;NJC***注册后查看**** | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江苏平山交通设施有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ***国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 |
合同价格 | 8注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 廖新涛 | ||
招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ***国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 | |
合同价格 | 8注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 廖新涛 | ||
招标单位名称 | 南京市公路事业发展中心 | ||
合同名称 | 京沪高速公路新沂至江都段扩建工程桥梁支座采购项目 | ||
合同价格 | 1注册后查看9.**元 | ||
项目地点 | 江苏省淮安市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 陈兵 | ||
招标单位名称 | 江苏省交通工程建设局 | ||
合同名称 | 浦仪公路西段工程桥梁支座采购项目 | ||
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 廖新涛 | ||
招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 衡橡科技股份有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中建桥梁有限公司![]() |
合同价格 | 2注册后查看2.**元 | ||
项目地点 | 濮阳市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 于俊凯 | ||
招标单位名称 | 中建桥梁有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | 湖南省衡永高速公路建设开发有限公司![]() | |
合同价格 | 1注册后查看9.**元 | ||
项目地点 | 湖南省 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 马美琴 | ||
招标单位名称 | 湖南省衡永高速公路建设开发有限公司![]() | ||
合同名称 | 中建桥梁有限公司![]() | ||
合同价格 | 2注册后查看2.**元 | ||
项目地点 | 濮阳市 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 于俊凯 | ||
招标单位名称 | 中建桥梁有限公司![]() | ||
合同名称 | 中国中铁股份有限公司![]() | ||
合同价格 | 1注册后查看**.**元 | ||
项目地点 | 北京 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 刘宁 | ||
招标单位名称 | 中国中铁股份有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 衡水伟建工程橡胶有限公司![]() | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中铁十六局集团有限公司![]() |
合同价格 | 5注册后查看6.**元 | ||
项目地点 | 中铁十六局集团有限公司![]() | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张殿英 | ||
招标单位名称 | 中铁十六局集团有限公司![]() | ||
评分业绩 | 合同名称 | 湖南省炉慈桑龙高速公路项目工程 | |
合同价格 | 1注册后查看0.**元 | ||
项目地点 | 湖南 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 高仁瑞 | ||
招标单位名称 | 中铁物贸集团武汉有限公司![]() | ||
合同名称 | 中铁十六局集团有限公司![]() | ||
合同价格 | 5注册后查看6.**元 | ||
项目地点 | 中铁十六局集团有限公司![]() | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 张殿英 | ||
招标单位名称 | 中铁十六局集团有限公司![]() | ||
合同名称 | 中交路建S***秀洲至仙居公路三点塘互通及接线改建工程设计施工总承包项目经理部 | ||
合同价格 | 3注册后查看7.**元 | ||
项目地点 | 浙江 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 李义 | ||
招标单位名称 | 中交路桥建设有限公司![]() | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年6月5日起,至****年6月9日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。