当前位置:首页 > 中标结果>国家级南京江北新区桥北污水处理厂滨江片区配套污水管网完善工程施工中标候选人公示
中标结果
江苏省
公告内容
(江北分中心) 国家级南京江北新区桥北污水处理厂滨江片区配套污水管网完善工程中标候选人公示
标段编号:JBSZ2注册后查看6-**SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏雷威建设工程有限公司![]() | 中铁四局集团有限公司![]() | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司![]() | |
企业资质及等级 | 施工总承包-不分行业-建筑工程二级;专业承包-不分行业-地基与基础工程二级;专业承包-不分行业-起重设备安装工程二级;专业承包-不分行业-钢结构工程二级;施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-铁路-不分专业一级;专业承包-铁路-铁路铺轨架梁工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-市政公用-不分专业特级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;施工总承包-矿山-不分专业一级;施工总承包-机电-不分专业一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-不分行业-公路路面工程一级;专业承包-不分行业-铁路铺轨架梁工程一级;专业承包-不分行业-机场场道工程二级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-铁路-不分专业一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级 | |
投标报价(元) | 1注册后查看**.** | 1注册后查看**.** | 1注册后查看**.** | |
工期(日历日) | *** | *** | *** | |
质量 | ||||
项目负责人 | 费石华 | 苏小东 | 汪晨 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(****)1注册后查看6;苏***注册后查看2注册后查看** | 皖***注册后查看2注册后查看**;皖建安B(****)0注册后查看9 | 苏***注册后查看2注册后查看**;苏建安B(****)1注册后查看6 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江苏雷威建设工程有限公司![]() | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 合肥市铜陵北路下穿合肥东编组站立交桥工程 | |
合同价格 | 4注册后查看**.**元 | |||
项目地点 | 淮南铁路下行线K9+***处 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 孙谋迪 | |||
招标单位名称 | 安徽上铁地方铁路开发有限公司![]() | |||
评分业绩 | 合同名称 | 盐城市黄海路东延高架穿(跨)越新长铁路、徐宿淮盐高铁立交工程 | ||
合同价格 | 1注册后查看**.**元 | |||
项目地点 | 江苏省盐城市,新长线K***+***、新长线K***+***处 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 侍建华 | |||
招标单位名称 | 南京上铁地方铁路开发有限公司![]() | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 中铁四局集团有限公司![]() | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 合肥市宿松路改扩建工程下穿沪蓉铁路、合福铁路、合福南动车所走行线工程 | |
合同价格 | 5注册后查看**.**元 | |||
项目地点 | 安徽省合肥市 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 石岩 | |||
招标单位名称 | 安徽上铁地方铁路开发有限公司![]() | |||
评分业绩 | 合同名称 | G****芜合高速公路芜湖至林头段上跨淮南铁路立交改扩建工程 | ||
合同价格 | 1注册后查看**.**元 | |||
项目地点 | 安徽省芜湖市 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 程斌 | |||
招标单位名称 | 安徽上铁地方铁路开发有限公司![]() | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司![]() | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市宁马高速公路改扩建涉铁工程施工NMKJ-ST1标段 | |
合同价格 | 3注册后查看**.**元 | |||
项目地点 | 江苏省南京市 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 陈兵 | |||
招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心、南京上铁地方铁路开发有限公司![]() | |||
评分业绩 | 合同名称 | 合肥市涡阳路下穿淮南绕行线、合武绕行线立交工程 | ||
合同价格 | 1注册后查看**.**元 | |||
项目地点 | 安徽省合肥市庐阳区 | |||
开工时间 | ****年**月**日 | |||
竣工时间 | ****年**月**日 | |||
项目负责人 | 潘俊 | |||
招标单位名称 | 安徽上铁地方铁路开发有限公司![]() | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年9月**日起,至****年9月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。